NISSAN
CC YEAR MODEL ENGINE SIZE CLUTCH DISC CLUTCH COVER
mm SCC No. REF No. SCC No. REF No.
= SKYLINE
2800 82.01-82.10 ER30 LD28 225   30100-28L01 SCNS-088 30210-Y0100
2800 84.08-85.08 ER30 LD28 225   30100-28L70 SCNS-088 30210-Y0100
2800 85.08-89.04 SR31 LD28 225   30100-60S20 SCNS-267 30210-Y0600
1800 89.05- FR32 CA18 225   30100-03U10 SCNS-316 30210-V5502
2000 90.12- FR32 CA18 225   30100-03U18 SCNS-316 30210-V5514
= FAIRLADY Z
2000 70.-74.10 S,GS30,31 L20 225 SDNS-143 30100-Y4000   30210-N3100
2000 74.10-78.08 S,GS30,31 L20 225 SDNS-143 30100-Y4000 SCNS-267 30210-R5000
2000 78.08-83.09 S,KS,GS,KGS130 L20 225 SDNS-065 30100-E4301 SCNS-267 30210-R5000
2000 82.01-83.08 (S,GS)130 L20 225 SDNS-143 30100-Y6800 SCNS-267 30210-R5000
2000 82.10-83.08 (S,GS)130 L20ET 225 SDNS-143 30100-34W02   30210-N3110
2000 82.10-83.08 S,GS130/TURBO L20ET 225 SDNS-065 30100-34W02 SCNS-267 30210-P9301
2000 82.10-83.09 S,KS,GS,KGS130 L20 225 SDNS-143 30100-Y6800 SCNS-267 30210-R5000
2000 85.10-86.05 (PZ,PGZ)31 RB20DET 240 SDNS-185 30100-P9510 SCNS-256 30210-07S00
2000 86.05-89.07 (PZ,PGZ)31 RB20DET 240 SDNS-185 30100-59S08 SCNS-256 30210-R2200
2400 74.11-78.08 HS30 L24 225 SDNS-143 30100-Y4000 SCNS-267 30210-R5000
2800 78.08-81.09 HS,HGS130 L28 225 SDNS-143 30100-Y4101 SCNS-267 30210-N4210
2800 78.08-83.09 HS,HGS130 L28 225 SDNS-143 30100-Y4100 SCNS-267 30210-N4210
2800 78-80 KHSG130 L28E 240 SDNS-187 30100-P9201 SCNS-232 30210-F5500
2800 82.01-83.09 (HS,HGS)130 L28 225 SDNS-143 30100-V1500 SCNS-267 30210-N4210
3000 83.09-86.05 (HZ,HGZ)31 VG30ET 240 SDNS-185 30100-P9510 SCNS-256 30210-P9600
3000 86.05-86.10 (HZ,HGZ)31 VG30ET 240 SDNS-185 30100-59S08 SCNS-256 30210-P9500
= LAUREL
1800 68-72 C,KC30 G18 200 SDNS-063 30100-U5100   30210-23000
1800 72-75 C,KC130 G18 200 SDNS-063 30100-S3100 SCNS-087 30210-S0100
1800 75-78.11 KBC130,131,PC,KPC230, L18 200 SDNS-063 30100-S3100 SCNS-086 30210-K0400
1800 82.01-82.09 TPJC31 Z18 200 SDNS-063 30100-W3490 SCNS-086 30210-K0400
1800 82.01-82.09 PJC31 Z18 200 SDNS-063 30100-S3100 SCNS-086 30210-K0400
1800 84.10-88.12 TFJC32 CA18 225 SDNS-065 30100-46L21 SCNS-316 30210-V5502
1800 84.10-90.12 FJC32 CA18 225 SDNS-065 30100-28F00 SCNS-316 30210-V5502
2000 75 PC,KC130 G20 225 SDNS-065 30100-S0300 SCNS-088 30210-Y0100
2000 71-72 PC30 G20 200 SDNS-063 30100-U5100   30210-23000
2000 72-73.10 PC,KC130 G20 200 SDNS-063 30100-U5100 SCNS-087 30210-S0100
2000 77.11-78.09 HC,KHC130,131 L20 225 SDNS-065 30100-R5800 SCNS-088 30210-Y0100
2000 78.11-79.12 SC230/Diesel SD20 225 SDNS-143 30100-E4301 SCNS-088 30210-Y0100
2000 80.01-80.11 SC230/Diesel SD20 225 SDNS-143 30100-T5600 SCNS-088 30210-Y0100
2000 82.01-82.09 HC31/Turbo L20ET 225 SDNS-143 30100-Y6800 SCNS-267 30210-Y0600
2000 82.10-84.04 TSJC31 LD20 200   30100-43S19 SCNS-087 30210-B5000
2000 82.10-84.10 HC31/Turbo L20ET 225 SDNS-143 30100-R2001 SCNS-267 30210-Y0600
2000 82.10-84.10 HJC31 L20 225 SDNS-143 30100-Y4000 SCNS-088 30210-Y0100
2000 82.01-82.09 HC31 L20 225 SDNS-143 30100-Y6800 SCNS-088 30210-Y0100
2000 82.01-82.09 HJC31 L20 225 SDNS-143 30100-Y6800 SCNS-088 30210-Y0100
2000 82.01-82.09 SJC31 LD20 200 SDNS-063 30100-W1700 SCNS-087 30210-K0100
2000 82.01-82.09 TSJC31 LD20 200 SDNS-063 30100-W1700 SCNS-087 30210-K0100
2000 82.01-84.10 UJC31 Z20 200 SDNS-063 30100-N8400 SCNS-086 30210-K0400
2000 82.10-84.04 SJC31 LD20 200   30100-43S19 SCNS-087 30210-B5000
2000 82.10-84.10 HC31 L20 225 SDNS-143 30100-F5100 SCNS-088 30210-Y0100
2000 84.04-84.06 TSJC31 LD20 200   30100-G5508 SCNS-087 30210-B5000
2000 84.04-84.10 SJC31 LD20 200   30100-G5508 SCNS-087 30210-B5000
2000 84.10-86.10 (HC, HJC)32 RB20 225 SDNS-143 30100-42L00 SCNS-088 30210-Y0100
2000 86.10-88.12 (HC, HJC)32 RB20 225 SDNS-143 30100-55S00 SCNS-088 30210-Y0100
2000 88.12-91.05 (HC,HCC)33 RB20DE 225   30100-91L08 SCNS-267 30210-Y0600
2000 88.12-91.05 HCC33 RB20DE 225   30100-15U00 SCNS-267 30210-Y0600
2000 88.12-91.01 HC33 RB20 225   30100-91L08 SCNS-088 30210-Y0100
2000 88.12-91.01 HC33 RB20 225   30100-91L08 SCNS-088 30210-Y0100
2000 91.05- (HC,HCC)33 RB20DE 225   30100-15U00 SCNS-267 30210-Y0605
2000 91.05- HCC33 RB20DE 225   30100-15U00 SCNS-267 30210-Y0605
NISSAN
CC YEAR MODEL ENGINE SIZE CLUTCH DISC CLUTCH COVER
mm SCC No. REF No. SCC No. REF No.
= LAUREL
2800 82.02-84.04 EJC31 LD28 225   30100-V5491 SCNS-088 30210-Y0100
2800 82.02-84.10 EJC31 LD28 225   30100-28L70 SCNS-088 30210-Y0100
2800 84.10-86.10 EJC32 LD28 225   30100-V5710 SCNS-088 30210-50L01
2800 84.10-86.10 TEJC32 LD28 225   30100-50L00 SCNS-088 30210-50L60
2800 86.10-88.12 (SJC,TSJC)32 RD28 225   30100-60S10 SCNS-267 30210-Y0600
2800 88.12-90.01 SC33 RD28 225   30100-20V02 SCNS-267 30210-Y0600
2800 90.01-93.01 SC33 RD28 225   30100-97L18 SCNS-267 30210-Y0605
= CEDRIC, GLORIA
2000 71 130,P130,A30 L20 225 SDNS-143 30100-Y4000   30210-71200
2000 71-75.05 230,K230,KF230 L20 225 SDNS-143 30100-Y4000   30210-P0200
2000 75.05-78.11 330,331,K,KF330,331 L20 225 SDNS-143 30100-Y4000 SCNS-088 30210-Y0100
2000 75.06-81.03 Q330,S430 SD20 225 SDNS-143 30100-Y6800 SCNS-088 30210-Y0100
2000 78.11-79.06 332,K332,KF332,V330 L20 225 SDNS-143 30100-Y6800 SCNS-088 30210-Y0100
2000 79.06 230,330 SD20 225 SDNS-143 30100-Y4000   30210-Y7400
2000 79.06-81.03 430,K430,W430,V430 L20 225 SDNS-143 30100-Y4101 SCNS-088 30210-Y0100
2000 82.01-83.06 430 L20ET 225 SDNS-143 30100-Y1500 SCNS-088 30210-Y0600
2000 82.01-83.06 (V, W)430, 431 L20 225 SDNS-143 30100-Y6800 SCNS-088 30210-Y0100
2000 82.01-83.06 N430 Z20 225 SDNS-143 30100-Y6800 SCNS-088 30210-Y0100
2000 82.01-83.06 N430 Z20 225 SDNS-143 30100-Y4101   30210-Y7400
2000 82.01-83.06 S430 SD20 225 SDNS-143 30100-Y6800 SCNS-088 30210-Y0100
2000 82.01-83.06 S430 SD20 225 SDNS-143 30100-Y4101   30210-Y7400
2000 83.06-90.04 (Y,VY, WY)30 VG20 225   30100-V6900 SCNS-088 30210-Y0100
2000 85.06-86.05 Y30 VG20ET 240   30100-39V08 SCNS-256 30210-F6300
2000 86.05-87.05 Y30 VG20ET 240   30100-39V08 SCNS-256 30210-F6300
2000 87.06-87.08 (NJY,TNJY)31 CA20 225 SDNS-143 30100-33F61 SCNS-316 30210-V5502
2000 83.06-87.07 NY.VNY30 CA20 225   30100-V5401 SCNS-316 30210-V5500
2000 83.06-84.11 NY30 CA20 225   30100-V5512 SCNS-316 30210-V5500
2000 83.06-87.07 NY30 CA20 225   30100-V5513 SCNS-316 30210-V5502
2000 87.08-88.11 NJY31 CA20P 225   30100-18V10 SCNS-316 30210-V5502
2000 90.04-91.02 VNY30 CA20 225   30100-10V68 SCNS-316 30210-V5500
2000 91.02-91.08 VNY30 CA20 225   30100-10V68 SCNS-316 30210-V5505
2000 91.08-93.01 VNY30 CA20 225   30100-F6100 SCNS-316 30210-V5505
2000 93.01- VNY30 CA20 225   30100-F6108 SCNS-316 30210-V5505
2000 87.06-91.05 (Y,TY)31 VG20 225 SDNS-143 30100-10V03 SCNS-088 30210-Y0100
2000 87.06-87.08 MJY31 RB20 225 SDNS-065 30100-19V01 SCNS-088 30210-V6800
2000 87.08-88.11 MJY31 RB20 225 SDNS-143 30100-55S00 SCNS-088 30210-V6800
2000 88.11-91.05 (MJY, CMJY)31 RB20 225 SDNS-143 30100-OH800 SCNS-088 30210-V6800
2000 90.04-91.05 (VY, WY)30 VG20 225   30100-10V68 SCNS-088 30210-Y0100
2000 91.06- (MJY, CMJY)31 RB20 225 SDNS-143 30100-OH800 SCNS-088 30210-V6805
2000 91.06- (Y,TY)31 VG20 225 SDNS-143 30100-0H000 SCNS-088 30210-Y0105
2000 91.06- QJY31 NA20 240 SDNS-187 30100-91P00   30210-0H607
2000 91.05-93.01 (VY, WY)30 VG20 225   30100-10V68 SCNS-088 30210-Y0105
2000 93.01- (VY, WY)30 VG20 225   30100-10V68 SCNS-088 30210-Y0105
2000 95.11- (VY, WY)30 VG20 225   30100-10V68 SCNS-088 30210-Y0105
2800 79.10-79.12 H,KH,WH,VH430 LD28 240 SDNS-187 30100-T8002   30210-T8001
2800 79.10-79.12 H,KH,WH,VH430 LD28 240 SDNS-187 30100-T8004   30210-T8001
2800 82.01-83.06 (P,YP)430 L28 225 SDNS-143 30100-Y4100   30210-Y0700
2800 82.06-83.06 P430 L28 225 SDNS-143 30100-56S00   30210-V2000
2800 82.01-83.06 (H, VH, WH)430 LD28 225   30100-V2201 SCNS-088 30210-Y0100
2800 83.06-83.08 (HY, VHY, WHY)30 LD28 225   30100-28L61 SCNS-088 30210-50W01
2800 83.08-85.06 (HY, VHY, WHY)30 LD28 225   30100-V5720 SCNS-088 30210-50W01
2800 85.06- UY30 RD28 240 SDNS-185 30100-V7101 SCNS-256 30210-V5200
2800 85.06-93.01 (UY,VUY,WUY)30 RD28 225   30100-V7220 SCNS-267 30210-Y0600
2800 87.06-91.05 (UY,UJY,TUJY)31 RD28 225   30100-95P01 SCNS-267 30210-Y0600
2800 91.06- (UY,UJY,TUJY)31 RD28 225   30100-95P01 SCNS-267 30210-Y0605
3000 83.06-86.05 YPY30 VG30 240 SDNS-185 30100-V5201 SCNS-256 30210-V5200
3000 86.05-87.05 YPY30 VG30 240 SDNS-185 30100-V7100 SCNS-256 30210-V5200
3000 87.06-91.05 YPY31 VG30 240   30100-21V01 SCNS-256 30210-F6300
3000 91.06- YPY31 VG30 240   30100-0H901 SCNS-256 30210-F6300
NISSAN
CC YEAR MODEL ENGINE SIZE CLUTCH DISC CLUTCH COVER
mm SCC No. REF No. SCC No. REF No.
= VANNETE
1200 78.10-81.06 (C,VC)120,121 A12 180 SDNS-061 30100-H5000 SCNS-062A 30210-H5000
1200 81.06-85.09 (C,VC)122 A12 180 SDNS-061 30100-H8900 SCNS-062A 30210-H5000
= VANETTE
1200 82.01-85.08 (C, VC)121,122 A12 180 SDNS-062 30100-G1902 SCNS-062A 30210-H5000
1200 88.11-89.03 C22 A12 180 SDNS-061 30100-22A00 SCNS-062 30210-M7060
1200 89.03- C22 A12 180 SDNS-061 30100-22A00 SCNS-062 30210-M7065
1200 85.09-94.03 (JC, VJC)22 A12 180 SDNS-062 30100-22A02 SCNS-062 30210-M7065
1400 78.10-81.06 PC,PGC120,121,VPC,KPC A14 180 SDNS-061 30100-H8900 SCNS-062 30210-N1600
1500 82.06-88.10 (HC,HGC,KHC,KHGC,VHC, A15 180 SDNS-062 30100-G1902 SCNS-062 30210-N1600
    VHGC)120,122            
1500 85.09-92.12 (KPC,KPJC,PJC,PJGC, A15 180 SDNS-062 30100-87A00 SCNS-062 30210-58C06
    VPJC)22            
1500 86.05-93.04 VPGJC22 A15 180 SDNS-062 30100-87A00 SCNS-062 30210-58C06
1500 92.12-94.03 (PJC,PGJC,VPJC)22 A15 180 SDNS-062 30100-87A00 SCNS-062 30210-58C06
1500 94.04- SE58TN GAS15 190 SDMZ-059 30100-HC000 SCMZ-167 30210-HC000
1500 94.04- SS58VN GAS15 190 SDMZ-059 30100-HC000 SCMZ-167 30210-HC000
1600 91.06-92.04 (KAJC, VAJC)23 GA16 200   30100-0C011 SCNS-087 30210-0C000
1600 92.04-94.08 (KAJC, VAJC)23 GA16 200   30100-0C011 SCNS-087 30210-K0107
1600 94.08- (KAJC, VAJC)23 GA16 200   30100-0C011 SCNS-087 30210-K0108
1800 86.05-93.04 (KHGC,KHGNC)22 CA18ET 225 SDNS-065 30100-28F00   30210-17F00
1800 94.04- (SE,SS)88MN GAS18 225   30100-HC400 SCMZ-068 30210-HC400
2000 82.01-84.06 (EC, EGC, KEC, KEGC,  LD20 200 SDNS-063 30100-02C05 SCNS-087 30210-K0100
    VEC,VEGC)120            
2000 84.06-88.10 (EC, EGC, KEC, KEGC,  LD20 200   30100-G5501 SCNS-087 30210-K0100
    VEC,VEGC)120            
2000 82.09-84.07 KEC120, TURBO LD20T 225   30100-02C01 SCNS-088 30210-Y0100
2000 84.07-86.03 KEC120, TURBO LD20T 225   30100-11C08 SCNS-088 30210-Y0100
2000 82.01-86.03 KMC120 Z20 200 SDNS-063 30100-01C01 SCNS-086 30210-K0400
2000 85.09-90.10 KMC22 CA20 200   30100-G5402 SCNS-087 30210-D0200
2000 90.10-91.06 KMC22 CA20 200   30100-G5402 SCNS-087 30210-D0207
2000 85.09-94.03 (KUC,KUJC,VUJC,UJC, LD20 200   30100-G5508 SCNS-087 30210-K0107
    UGJC)22            
2000 86.05-91.02 (KMGC,KMGNC)22 CA20 225 SDNS-065 30100-28F00 SCNS-316 30210-V5500
2000 86.05-92.06 (KUC, KUGC)22 LD20T 225   30100-11C00 SCNS-088 30210-Y0105
2000 86.05-93.0 VUGJC22 LD20 200   30100-05E06 SCNS-087 30210-D0107
2000 86.11-89.06 VUGJNC22/4WD LD20 225   30100-11C00 SCNS-088 30210-Y0100
2000 86.11-92.06 KUGNC22 LD20T 225   30100-11C00 SCNS-088 30210-Y0105
2000 88.10-92.06 (KUJNC, VUJNC,VUJNBC)22 LD20(T) 225   30100-11C00 SCNS-088 30210-Y0105
2000 88.09-88.10 (KUJNC, VUJNC,VUJNBC)22 LD20(T) 225   30100-G8508 SCNS-088 30210-Y0100
2000 88.11-90.08 RJNC22 Z20 225   30100-28F00 SCNS-088 30210-Y0105
2000 88.11-92.06 UGJNC22(4WD) LD20 225   30100-11C08 SCNS-088 30210-Y0105
2000 89,06-92.06 VUGJNC22/4WD LD20 225   30100-G8508 SCNS-088 30210-Y0105
2000 90.08-94.03 FJNC22 NA20 225 SDNS-143 30100-33F61 SCNS-088 30210-Y0105
2000 91.02-93.04 (KMGC,KMGNC)22 CA20 225 SDNS-065 30100-28F00 SCNS-316 30210-V5505
2000 91.06-94.08 (KVJC, VVJC)23 CD20 225   30100-0C412 SCNS-087 30210-K0107
2000 92.06-93.04  KUGC22 LD20T 200   30100-11C00 SCNS-088 30210-Y0107
2000 92.06-93.04 KUGNC22 LD20T 225   30100-11C00 SCNS-088 30210-Y0107
2000 92.06-93.04 VUGJNC22/4WD LD20 225   30100-G8508 SCNS-088 30210-Y0107
2000 92.06-94.03 (VUJNC,VUJNBC)22 LD20 225   30100-11C08 SCNS-088 30210-Y0107
2000 92.06-94.03 UGJNC22(4WD) LD20 225   30100-11C08 SCNS-088 30210-Y0107
2000 94.08- VVJC23 CD20 200   30100-0C412 SCNS-087 30210-K0108
2200 94.04- SE28MN DIE22 225 SDMZ-057 30100-HC300 SCMZ-068 30210-HC400
2200 94.04- SE28TN DIE22 225 SDMZ-057 30100-HC300 SCMZ-068 30210-HC400
2200 94.04- SS28MN DIE22 225 SDMZ-057 30100-HC300 SCMZ-068 30210-HC400
2200 94.04- SS28VN DIE22 225 SDMZ-057 30100-HC300 SCMZ-068 30210-HC400
NISSAN
CC YEAR MODEL ENGINE SIZE CLUTCH DISC CLUTCH COVER
mm SCC No. REF No. SCC No. REF No.
= VANETTE TRUCK
2000 88.11- RNC,UJC22/4WD LD20 225   30100-11C00 SCNS-088 30210-Y0100
2000 88.11- RNC22 Z20 225 SDNS-143 30100-28F00 SCNS-088 30210-Y0100
2000 88.11- UTC,UGC22 LD20 200   30100-G5502 SCNS-087 30210-K0100
2000 92.12- UTC22 LD20 200   30100-G5508 SCNS-087 30210-K0107
= VANETTE,NISSAN VAN(C 22 SERIES)
1200 85.12- C22 L12 180 SDNS-061 30100-11M00 SCNS-062 30210-M7060
1500 85.12- PC22 A15 180 SDNS-061 30100-G5100 SCNS-062 30210-01M00
2000 85.12- BC22 LD20 200   30100-G3701 SCNS-087 30210-K0100
2000 86.09- RC22 Z20 225 SDNS-143 30100-28F00 SCNS-088 30210-Y0100
2000 86.09- SC22 Z24 225 SDNS-143 30100-28F00 SCNS-088 30210-Y0100
= AD VAN,AD WAGON,SUNNY,CALIFORNIA
1300 82.10-90.08 VB11 E13 180 SDNS-062 30100-22A00 SCNS-269 30210-M7065
1500 82.10-84.10 VHB11 E15 180 SDNS-062 30100-22A00 SCNS-268 30210-M7260
1500 84.10-88.05 VHB11 E15 180 SDNS-062 30100-22A00 SCNS-062 30210-01M00
1500 88.05-90.05 VHB11 E15 190 SDNS-196 30100-52A01 SCMZ-213 30210-22R00
1500 90.05-90.08 VHB11 E15 180 SDNS-062 30100-52A01 SCMZ-213 30210-22R00
1500 90.10-94.08 (VFNY,WFNY)10 GA15 200 SDNS-064 30100-60Y09 SCNS-087 30210-K0107
1500 90.10-94.08 (WFY,WFGY)10 GA15 190 SDNS-196 30100-53Y20 SCMZ-213 30210-53Y05
1500 94.08-95.06 (VFNY,WFNY)10 GA15 200 SDNS-064 30100-60Y09 SCNS-087 30210-K0108
1500 94.08-95.06 WFY10 GA15 190 SDNS-196 30100-0M301 SCMZ-213 30210-53Y05
1500 95.06- (VFNY,WFNY)10 GA15 200 SDNS-064 30100-1M005 SCNS-087 30210-K0108
1500 95.06- WFY10 GA15 190 SDNS-196 30100-0M305 SCMZ-213 30210-53Y05
1700 82.10-85.09 VSB11 CD17 180 SDNS-062 30100-33M00 SCNS-269 30210-M7060
1700 85.09-90.08 VSB11 CD17 190 SDNS-196 30100-54A10 SCMZ-213 30210-54A10
2000 93.08-94.08 WEY10 D20 200   30100-62Y20 SCNS-087 30210-D0107
2000 94.08- WEY10 CD20 200   30100-0M900 SCNS-087 30210-D0107
= PRAIRIE
1500 82.08-85.01 (BM,VBM)10 E15 180 SDNS-062 30100-22A00 SCNS-268 30210-M7260
1500 85.01-87.02 (BM,VBM)10 E15 190 SDNS-196 30100-52A01 SCMZ-213 30210-22R00
1500 87.02-88.08 (BM,VBM)10 E15 190 SDNS-196 30100-52A01 SCMZ-213 30210-22R01
1800 82.08-85.01 PM10 CA18 200 SDNS-064 30100-04R00 SCNS-087 30210-D0100
2000 85.10-88.08 HNM10 CA20 225 SDNS-143 30100-06R10 SCNS-316 30210-D3500
2000 88.09-92.02 NM11/4WD CA20 225 SDNS-143 30100-06R10 SCNS-316 30210-D3501
2000 92.02-92.03 NM11/4WD CA20 225 SDNS-143 30100-47R05 SCNS-316 30210-D3501
2000 92.03- NM11/4WD CA20 225 SDNS-143 30100-47R05 SCNS-316 30210-D3510
2400 92.02- HM11 KA24 225 SDNS-143 30100-47R10   30210-30R15
= CARAVAN, HOMY
1600 82.01-82.04 VBE23 J16 200 SDNS-063 30100-01W00 SCNS-087 30210-2T000
1800 82.05-83.04 VNE23 Z18 225 SDNS-065 30100-B8500 SCNS-267 30210-J0300
1800 83.04-84.08 VNE23 Z18 225 SDNS-065 30100-B8500 SCNS-088 30210-34W00
1800 84.08-85.01 VNE23 Z18 225 SDNS-143 30100-R8910 SCNS-088 30210-34W00
1800 85.01-86.08 VNE23 Z18 240   30100-T7070 SCNS-278 30210-V0700
2000 82.01-82.04 (CPGE,DPGE,FPGE)23 H20 225 SDNS-065 30100-B8500 SCNS-088 30210-50W00
2000 82.01-84.08 (CHGE,DHGE,FHGE,KHE)23 Z20 225 SDNS-065 30100-B8500 SCNS-088 30210-50W00
2000 82.05-83.06 (KSE,KSGE)23,TURBO LD20T 225 SDNS-143 30100-T5600 SCNS-088 30210-50W00
2000 83.06-85.01 (KSE,KSGE)23,TURBO LD20T 225 SDNS-143 30100-16G70 SCNS-088 30210-50W00
2000 84.08-85.01 (CHGE,DHGE,FHGE,KHE)23 Z20 225 SDNS-143 30100-16G70 SCNS-088 30210-50W00
2000 85.01-86.09 (CHGE,DHGE,FHGE,KHE)23 Z20 240   30100-T7070 SCNS-278 30210-V0700
2000 86.09-87.06 (CHGE,DHGE,FHGE,KHE)24 Z20 240 SDNS-187 30100-07N72 SCNS-278 30210-V0700
2000 86.09-87.06 (CHGE,DHGE,FHGE,KHE)24 Z20 240 SDNS-187 30100-07N61 SCNS-278 30210-V0700
2000 86.09-90.10 (KSE,KSGE)24,TURBO LD20T 240   30100-02N73 SCNS-232 30210-06N00
2000 87.07-93.05 (CHGE,DHGE,FHGE,KHE)24 Z20 240 SDNS-187 30100-01T00 SCNS-278 30210-V0705
2000 90.08-92.12 (CTGE,DTGE,FTGE,VTE)24 NA20 240 SDNS-187 30100-01T00 SCNS-278 30210-V0705
2000 92.12-93.05 (CTGE,DTGE,FTGE,VTE)24 NA20 240 SDNS-187 30100-07N62 SCNS-278 30210-V0705
2000 93.05- (CTGE,VTE,VTGE)24 NA20 240 SDNS-187 30100-07N62 SCNS-232 30210-48N01
2000 93.05- (KHE,KHGE)24 Z20 240 SDNS-187 30100-07N62 SCNS-232 30210-48N01
2200 82.01-82.04 (CRGE,DRGE,KRE,KRGE)23 SD22 225 SDNS-143 30100-T5600 SCNS-267 30210-J0300
NISSAN
CC YEAR MODEL ENGINE SIZE CLUTCH DISC CLUTCH COVER
mm SCC No. REF No. SCC No. REF No.
= CARAVAN, HOMY
2300 82.05-83.04 (CYGE,DYGE,VYE,VYGE)23 SD23 225 SDNS-143 30100-T5600 SCNS-267 30210-J0300
2300 83.04-83.05 (CYGE,DYGE,VYE,VYGE)23 SD23 225 SDNS-143 30100-T5600 SCNS-088 30210-34W00
2300 83.05-85.01 (CYGE,DYGE,VYE,VYGE)23 SD23 225 SDNS-143 30100-16G70 SCNS-088 30210-34W00
2300 85.01-86.08 (CYGE,DYGE,VYE,VYGE)23 SD23 240 SDNS-187 30100-R8800   30210-T8110
2300 86.09-90.08 (CYGE,DYGE,VYE,VYGE)23 TD23 240   30100-02N73 SCNS-221 30210-02N00
2700 87.10-92.02 (ARGE,CRGE,DRGE,KRE)24 TD27 240   30100-02N73 SCNS-221 30210-02N00
2700 87.10-92.02 (KRME,KRMGE,VRMGE)24 TD27 240   30100-02N73 SCNS-221 30210-02N00
2700 92.02- (ARGE,CRGE,DRGE,KRE)24 TD27 240   30100-02N75 SCNS-221 30210-3T700
2700 92,02- (KRME,KRMGE,VRMGE)24 TD27 240   30100-02N75 SCNS-221 30210-3T700
= RASHEEN
1500 94.12- RFNB14 GA15 200 SDNS-064 30100-1M000 SCNS-087 30210-K0108
= DATSUN TRUCK
1600 82.01-85.08 (C, CG)720 Z16 200 SDNS-063 30100-01W07 SCNS-087 30210-2T000
1600 85.08-86.05 (CD, CGD)21 Z16 200 SDNS-063 30100-15G00 SCNS-087 30210-2T000
1600 86.05-89.09 (CD, CGD)21 Z16 200   30100-15G60 SCNS-087 30210-2T000
1600 89.09- (CD, CGD)21 NA16 200 SDNS-063 30100-84G00 SCNS-087 30210-2T000
1800 82,01-82,04 (DG, DGY, DY, RDG)720 Z18 225 SDNS-065 30100-T1000 SCNS-267 30210-J0300
1800 82.05-85.08 (DG, DGY, DY, RDG)720 Z18 225 SDNS-065 30100-J0500 SCNS-088 30210-34W00
1800 85.08-87.08 (DD, DMD, DYD)21 Z18 225 SDNS-143 30100-26W00 SCNS-088 30210-34W00
2000 86.08-89.09 (FMD, FYD)21 Z20 225 SDNS-187 30100-31G02 SCNS-232 30210-31G00
2000 87.08-89.09 (FD, FGD)21 Z20 240 SDNS-187 30100-21G00 SCNS-278 30210-V0700
2000 89.09-92.08 (QD, QGD)21 NA20 240 SDNS-187 30100-21G70 SCNS-278 30210-V0705
2000 89.09-92.08 (QMD, QYD)21 NA20 240 SDNS-187 30100-86G01 SCNS-232 30210-31G00
2000 92.08- QMD21 NA20 240 SDNS-187 30100-86G01 SCNS-232 30210-55G00
2200 82.01-83.03 (S, SG, SGY, RSG)720 SD22 225   30100-34W00 SCNS-088 30210-34W00
2300 83.04-85.08 (A, AG, AGY, RAG)720 SD23 225   30100-09W10 SCNS-088 30210-34W01
2300 85.08-87.08 (AD, AGD, AMD)21 SD23 225   30100-18G10 SCNS-088 30210-50W00
2300 87.08-92.02 (PD, PGD, PMD)21 SD23 225   30100-18G60 SCNS-088 30210-50W00
2300 92.02-92.08 (PD, PGD)21 SD23 225   30100-18G60 SCNS-088 30210-50W00
2700 88.11-92.02 BMD21  TD27 240   30100-87G00 SCNS-221 30210-02N00
2700 92.02-94.07 (BD,BGD,BMD)21 TD27 240   30100-87G00 SCNS-221 30210-3T700
2700 92.08-94.07 BMD21  TD27T 240 SDNS-185 30100-80G60   30210-58G00
2700 94.07- (BD,BGD,BMD)21 TD27 240   30100-87G01 SCNS-221 30210-3T705
2700 94.07- BMD21  TD27T 240 SDNS-185 30100-80G61   30210-58G00
= TERRANO / PATHFINDER
2700 86.08-89.10 (VBYD,WBYD)21 TD27 240   30100-43G10 SCNS-221 30210-02N00
2700 89.10-92.02 VBYD21 TD27 240   30100-87G00 SCNS-221 30210-02N00
2700 89.10-92.02 VBYD21 TD27 240   30100-87G00 SCNS-221 30210-02N00
2700 88.11-89.10 WBYD21 TD27T 240 SDNS-185 30100-80G00   30210-80G10
2700 89.10-92.02 WBYD21 TD27T 240 SDNS-185 30100-80G60   30210-80G10
2700 92.02-93.01 WBYD21 TD27T 240 SDNS-185 30100-80G60   30210-80G10
2700 93.01-94.11 (LBYD,WBYD)21 TD27T 240 SDNS-185 30100-80G60   30210-58G00
2700 94.11- WBYD21 TD27T 240 SDNS-185 30100-80G61   30210-80G00
    PATHFINDER 3.0L   250     SCNS-398 47695
= SAFARI
2800 94.10- WYY60 RD28T 240 SDNS-185 30100-22J03 SCNS-256 30210-22J00
3300 82.01-83.08 (VR,VRG)160 SD33 240 SDNS-187 30100-C7002 SCNS-232 30210-C7001
3300 83.08-87.10 (VR,VRG)161 SD33 240 SDNS-185 30100-C8762   30210-C8100
4200 93.08-94.10 FGY60 TB42 275 SDIS-102 30100-06J06   30210-0T000
4200 87.10-92.05 (VRY,VRGY,WRY,WRGY)60 TD42 275 SDIS-102 30100-06J02   30210-32J00
